

| Model No. | Envision-ADB5503 |
| DESCRIPTION | 55' inch LCD Signage with Wheels |
| Material / color (option) | Metal Frame; color: black |
| Panel Type | 55" BOE LCD |
|
Active Area (horizontal ×vertical)(mm) |
1210(H)X 679.85(V) |
| Pixels H ⅹV | 1920 x1080 |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Battery (option) | 24V 26AH, 8 working hours/24V 31AH, 10 working hours |
| Operating System | Android or Windows (option) |
| Software | Signway |
| Transitions | USB; SD ; WIFI; Wire Network |
| Video Types | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv |
| Audio Types | MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC |
| Image Types | JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF |
| Video Input | No |
| Internal Storage Capacity | 2GB DDR3, 8GB EMMC 5.0 |
| USB/SD/Micro SC/HDMI | USB/SD/Micro SD/HDMI |
| Input Voltage / Ampere | 100-240V AC(50/60Hz) / 1.5A(MAX) / 0.25A(non-battery) |
| Power Consumption | 128W((Battery) |
| Temperature (℃) | 0 ~ 50 |
| Humidity | 10 ~ 90 |




