


| Indoor P3 LED Display | |
| Model number | P3 |
| Pixel pitch | 3mm |
| Module resolution | 64*64 |
| Module size | 192*192mm |
| Cabinet size | 576*576mm |
| Pixel Density | 111111dots/sqm |
| LED encapsolution | SMD2121 |
| Module Weight | 0.4kg |
| Average consumption | 1000w/sqm |
| Max power consumption | 800w/sqm |
| Best View distance | ≥3m |
| Viewing angle | 140º |
| Brightness | ≥800cd/sqm |
| Scanning | 1/32scan |
| Refresh rate | ≥1920Hz |
| Waterproof | IP65 |
| Grey Scale | 16384 |
| Working voltage | 220VAC/50Hz |
| Life span | 100000hours |
| Certification | CCC/CE/RoHS |

